Estás viendo: San Pierre y Miquelón - Sellos postales (1885 - 2024) - 18 sellos.
15. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 13
12. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¼
18. Marzo Marca de agua: Ninguna Diseño: D Abraham Perforación: 12¼
15. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: 13
15. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: 12 x 13
20. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13
15. Julio Marca de agua: Ninguna Perforación: 13
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
712 | NE | 3(Fr) | multicolor | Piloto "Rader II" | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
713 | NF | 3(Fr) | multicolor | Ferry "Lanelape" | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
714 | NG | 3(Fr) | multicolor | Ferry "Pinta" | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
715 | NH | 3(Fr) | multicolor | Pesquero "Pascal - Annie" | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
712‑715 | Minisheet (143 x 100mm) | 6,29 | - | 4,19 | - | USD | |||||||||||
712‑715 | 4,20 | - | 3,16 | - | USD |
19. Agosto Marca de agua: Ninguna Perforación: 13
14. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 12¼
6. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13
25. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13